Для каждого субъекта указаны виды ежей, известные из публикаций и региональных сведений. Матрица — рабочая: она помогает ориентироваться, но не заменяет определение вида конкретного животного.
| Субъект РФ | E. europaeus | E. roumanicus | E. amurensis | H. auritus | M. dauuricus |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | ● | ||||
| Республика Алтай | ◐ | ||||
| Республика Башкортостан | ● | ◐ | |||
| Республика Бурятия | ● | ||||
| Республика Дагестан | ● | ● | |||
| Республика Ингушетия | ◐ | ◐ | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | ● | ◐ | |||
| Республика Калмыкия | ● | ● | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | ◐ | ◐ | |||
| Республика Карелия | ● | ||||
| Республика Коми | |||||
| Республика Крым | ● | ● | |||
| Республика Марий Эл | ◐ | ||||
| Республика Мордовия | ● | ||||
| Республика Саха (Якутия) | |||||
| Республика Северная Осетия | ◐ | ◐ | |||
| Республика Татарстан | ◐ | ||||
| Республика Тыва | ● | ||||
| Удмуртская Республика | ● | ||||
| Республика Хакасия | ◐ | ||||
| Чеченская Республика | ◐ | ◐ | |||
| Чувашская Республика | ● | ||||
| Алтайский край | ◐ | ● | |||
| Забайкальский край | ● | ||||
| Камчатский край | |||||
| Краснодарский край | ● | ◐ | |||
| Красноярский край | |||||
| Пермский край | ● | ||||
| Приморский край | ● | ||||
| Ставропольский край | ● | ● | |||
| Хабаровский край | ● | ||||
| Амурская область | ● | ||||
| Архангельская область | ◐ | ||||
| Астраханская область | ◐ | ● | |||
| Белгородская область | ● | ◐ | |||
| Брянская область | ● | ||||
| Владимирская область | ◐ | ◐ | |||
| Волгоградская область | ● | ● | |||
| Вологодская область | ◐ |
| Субъект РФ | E. europaeus | E. roumanicus | E. amurensis | H. auritus | M. dauuricus |
|---|---|---|---|---|---|
| Воронежская область | ● | ◐ | |||
| Ивановская область | ◐ | ◐ | |||
| Иркутская область | |||||
| Калининградская область | ● | ||||
| Калужская область | ● | ||||
| Кемеровская область | |||||
| Кировская область | ● | ● | |||
| Костромская область | ● | ||||
| Курганская область | ● | ◐ | |||
| Курская область | ● | ||||
| Ленинградская область | ● | ||||
| Липецкая область | ● | ||||
| Магаданская область | |||||
| Московская область | ● | ● | |||
| Мурманская область | |||||
| Нижегородская область | ◐ | ◐ | |||
| Новгородская область | ● | ||||
| Новосибирская область | ● | ◐ | |||
| Омская область | ● | ◐ | |||
| Оренбургская область | ● | ● | |||
| Орловская область | ● | ||||
| Пензенская область | ● | ||||
| Псковская область | ● | ||||
| Ростовская область | ● | ● | |||
| Рязанская область | ● | ||||
| Самарская область | ● | ◐ | |||
| Саратовская область | ● | ● | |||
| Сахалинская область | |||||
| Свердловская область | ◐ | ||||
| Смоленская область | ◐ | ◐ | |||
| Тамбовская область | ◐ | ||||
| Тверская область | ● | ||||
| Томская область | ● | ||||
| Тульская область | ● | ||||
| Тюменская область | ◐ | ● | |||
| Ульяновская область | ◐ | ◐ | |||
| Челябинская область | ◐ | ◐ | |||
| Ярославская область | ● | ||||
| Москва | ● | ● | |||
| Санкт-Петербург | ● | ||||
| Севастополь | ● | ◐ | |||
| Еврейская автономная область | ● | ||||
| Ненецкий автономный округ |
| Субъект РФ | E. europaeus | E. roumanicus | E. amurensis | H. auritus | M. dauuricus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский автономный округ | |||||
| Чукотский автономный округ | |||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
| Донецкая Народная Республика | ● | ◐ | |||
| Луганская Народная Республика | ● | ◐ | |||
| Запорожская область | ● | ● | |||
| Херсонская область | ● | ● |
Легенда. ● — присутствие подтверждено публикациями либо устойчивыми наблюдениями; ◐ — единичные, пограничные или нуждающиеся в проверке сведения. Пустая клетка означает недостаточность подтверждений, но не доказанное отсутствие вида.
Виды. E. europaeus — европейский; E. roumanicus — белогрудый; E. amurensis — амурский; H. auritus — ушастый; M. dauuricus — даурский. Домашний белобрюхий ёж в таблицу не включён.
Как пользоваться. Определение вида → Карта 2В; решение об изъятии → Карта 1. Регион — только предварительный фильтр. Для спорных находок требуется проверка конкретного места, современной таксономии и местных источников. Нельзя изымать здорового ежа только из-за пустой клетки.
Особая оговорка — Erinaceus concolor. Южный белогрудый (кавказский) ёж E. concolor указывается для Кавказа и в отдельных источниках — для крайнего юга России; точные современные сведения о находках на территории РФ ограниченны и требуют проверки. В старой литературе название E. concolor часто применяли и к современному E. roumanicus. Внешние признаки перекрываются; для уверенного различения спорных особей может понадобиться генетическое исследование. В Методике первичная помощь этим видам одинакова: отдельный столбец не вводим, но вопросы ареала и выпуска проверяем отдельно. Сахалинская область. Амурский ёж отмечен достоверно, но популяция возникла после завоза человеком в 1970-х годах. Символ ● означает присутствие, а не исконный природный ареал. Москва и Московская область. Оба вида — E. europaeus и E. roumanicus — обозначены как присутствующие. Их совместное обитание в области подтверждено генетически; сведения для города Москвы следует уточнять по точной локализации.
Источники. Зайцев, Войта, Шефтель (2014); Золотарёва и соавт. (2025), DOI 10.31857/S1026347025020069; Seddon et al. (2002), DOI 10.1046/j.1420-9101.2002.00408.x; Матюшков и соавт. (2021), «Вестник Сахалинского музея», № 4, с. 130–138; Красная книга РФ (даурский ёж). Остальные строки матрицы — рабочая региональная сводка, не равноценная полному набору подтверждённых видовых находок.